(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中电港 | 001287 | 9.23% | 84650.80 | 142074.87 | 57424.07 | 0.00 | 41.24% |
融捷股份 | 002192 | 9.04% | 51766.71 | 82229.94 | 30463.23 | 279.84 | 44.98% |
亿道信息 | 001314 | 4.10% | 26507.46 | 61636.75 | 35129.29 | 1311.19 | 26.28% |
西安饮食 | 000721 | 5.36% | 25441.60 | 61049.02 | 35607.43 | 430.38 | 25.60% |
宁波建工 | 601789 | 8.90% | 19896.77 | 25960.92 | 6064.14 | 356.18 | 61.24% |
天齐锂业 | 002466 | 1.62% | 19500.37 | 79066.54 | 59566.17 | 17.73 | 12.59% |
测绘股份 | 300826 | 19.97% | 18356.92 | 21289.66 | 2932.74 | 735.01 | 73.31% |
南凌科技 | 300921 | 20.00% | 17432.08 | 44482.60 | 27050.52 | 819.63 | 23.43% |
奥拓电子 | 002587 | 10.04% | 17304.32 | 17304.32 | 0.00 | 419.24 | 99.51% |
农业银行 | 601288 | 0.83% | 16410.46 | 44438.01 | 28027.55 | 1.50 | 22.28% |
恒信东方 | 300081 | 10.96% | 15578.79 | 93876.02 | 78297.23 | 254.35 | 8.78% |
首都在线 | 300846 | 6.94% | 15097.92 | 52373.38 | 37275.47 | 256.65 | 14.61% |
温氏股份 | 300498 | 5.98% | 14971.99 | 38876.75 | 23904.76 | 16.27 | 21.53% |
中国平安 | 601318 | 1.06% | 14608.16 | 58674.18 | 44066.02 | 2.72 | 13.68% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 14380.00 | 17004.49 | 2624.50 | 266.65 | 72.42% |
TCL中环 | 002129 | 2.95% | 12852.68 | 51274.47 | 38421.79 | 10.98 | 13.51% |
东方嘉盛 | 002889 | 10.01% | 12797.35 | 14878.90 | 2081.55 | 696.98 | 74.46% |
牧原股份 | 002714 | 2.83% | 12537.92 | 32128.32 | 19590.40 | 8.39 | 21.69% |
中国银行 | 601988 | 1.49% | 12036.31 | 28595.74 | 16559.43 | 1.39 | 25.35% |
天奇股份 | 002009 | 9.99% | 11898.99 | 15073.38 | 3174.39 | 221.77 | 63.69% |
关键词: