宇博智业监测数据显示,2023年06月04日,全国32类圆柏中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有7个。
其中,直生龙柏的价格上涨幅度最大,当日报价为8.19元/株,上涨了1.25元/株,涨幅为18.02%。偃柏的价格下跌幅度最大,当日价格为1.65元/株,下跌了7.78元/株,跌幅为82.5%。
【资料图】
| 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 直生龙柏 | 8.19元/株 | 6.94元/株 | 18.02% |
| 小龙柏 | 2.21元/株 | 1.92元/株 | 15.11% |
| 垂枝圆柏 | 5.68元/株 | 5.29元/株 | 7.18% |
| 河南桧柏 | 15.07元/株 | 14.35元/株 | 4.95% |
| 塔柏 | 12.62元/株 | 12.46元/株 | 1.2% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 偃柏 | 1.65元/株 | 9.43元/株 | -82.5% |
| 铺地柏 | 2.3元/株 | 2.5元/株 | -7.61% |
| 沙地柏 | 1.6元/株 | 1.72元/株 | -6.97% |
| 圆柏 | 10.53元/株 | 11.15元/株 | -5.56% |
| 洒金柏 | 4.05元/株 | 4.28元/株 | -5.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月04日安徽省来安县地区的大龙柏价格涨幅最大,涨幅为13.07%,报15.83元/株(2023年06月03日价格报14元/株)。辽宁省开原市地区的偃柏价格跌幅最大,跌幅为82.5%,报1.65元/株(2023年06月03日价格报9.43元/株)。
江苏省新沂市地区的塔柏今日价格最高,报25元/株,较前一报价日(2023年06月03日价格报25元/株)持平。辽宁省铁岭县地区沙地柏今日价格最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年06月03日价格报0.25元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省巢湖市 | 河南桧柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 安徽省来安县 | 大龙柏 | 15.83元/株 | 14元/株 | 13.07% |
| 小龙柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
| 直生龙柏 | 13.75元/株 | 13.75元/株 | - | |
| 塔柏 | 6.67元/株 | 7.17元/株 | -6.97% | |
| 安徽省琅琊区 | 塔柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
| 安徽省庐阳区 | 沙地柏 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 安徽省南谯区 | 塔柏 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
| 安徽省田家庵区 | 小龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 安徽省宜秀区 | 小龙柏 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 福建省龙海区 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 福建省漳平市 | 塔柏 | 12.33元/株 | 12.33元/株 | - |
| 甘肃省甘谷县 | 圆柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 小龙柏 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - | |
| 甘肃省徽县 | 大龙柏 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - |
| 甘肃省临洮县 | 河南桧柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 甘肃省天祝藏族自治县 | 圆柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
| 祁连圆柏 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
| 广东省普宁市 | 塔松 | 15.75元/株 | 15.75元/株 | - |
| 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
| 广东省榕城区 | 塔柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 广西荔浦市 | 塔柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 洒金柏 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 海南省吉阳区 | 河南桧柏 | 22元/株 | 22元/株 | - |
| 海南省万宁市 | 铺地柏 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
| 河北省博野县 | 塔柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 望都塔桧 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 沙地柏 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
| 河北省定州市 | 北京桧 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
| 塔柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
| 小龙柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
| 望都塔桧 | 7.41元/株 | 7.41元/株 | - | |
| 沙地柏 | 0.86元/株 | 0.86元/株 | - | |
| 河北省临城县 | 塔柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 河北省临漳县 | 塔柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 河北省栾城区 | 塔柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 河北省清苑区 | 塔柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 沙地柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 河北省曲阳县 | 沙地柏 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - |
| 河北省望都县 | 望都塔桧 | 9.03元/株 | 9.03元/株 | - |
| 沙地柏 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
| 河南省潢川县 | 河南桧柏 | 7.43元/株 | 6.75元/株 | 10.07% |
| 圆柏 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
| 垂枝圆柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - | |
| 西安桧 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 塔柏 | 7.28元/株 | 7.9元/株 | -7.85% | |
| 河南省获嘉县 | 小龙柏 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 河南省濮阳县 | 河南桧柏 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 河南省杞县 | 铺地柏 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 河南省汝南县 | 球柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 河南省尉氏县 | 河南桧柏 | 22元/株 | 22元/株 | - |
| 河南省文峰区 | 塔柏 | 16元/株 | 16元/株 | - |
| 河南省祥符区 | 洒金柏 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
| 河南省中原区 | 铺地柏 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
| 湖北省嘉鱼县 | 圆柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 湖北省利川市 | 川柏 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 湖北省孝昌县 | 塔柏 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
| 湖北省张湾区 | 圆柏 | 16元/株 | 16元/株 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 圆柏 | 14.03元/株 | 14.03元/株 | - |
| 塔柏 | 17.27元/株 | 17.27元/株 | - | |
| 大龙柏 | 2.56元/株 | 2.56元/株 | - | |
| 小龙柏 | 2.34元/株 | 2.34元/株 | - | |
| 沙地柏 | 2.98元/株 | 2.98元/株 | - | |
| 河南桧柏 | 14.83元/株 | 14.83元/株 | - | |
| 洒金柏 | 6.21元/株 | 6.21元/株 | - | |
| 西安桧 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
| 铺地柏 | 2.43元/株 | 2.43元/株 | - | |
| 湖南省开福区 | 沙地柏 | 7.1元/株 | 7.1元/株 | - |
| 湖南省浏阳市 | 塔柏 | 11.17元/株 | 11.17元/株 | - |
| 湖南省雨花区 | 小龙柏 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 洒金柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 铺地柏 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
| 湖南省长沙县 | 塔柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 吉林省乾安县 | 塔柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 小龙柏 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 西安桧 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 江苏省东海县 | 河南桧柏 | 10.33元/株 | 10.33元/株 | - |
| 江苏省涟水县 | 小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
| 江苏省浦口区 | 塔柏 | 15元/株 | 13.33元/株 | 12.53% |
| 望都塔桧 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
| 江苏省沭阳县 | 塔柏 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - |
| 沙地柏 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
| 河南桧柏 | 3.1元/株 | 3.1元/株 | - | |
| 洒金柏 | 2.52元/株 | 2.52元/株 | - | |
| 直生龙柏 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
| 西安桧 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 金叶桧 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - | |
| 铺地柏 | 1.51元/株 | 1.51元/株 | - | |
| 小龙柏 | 2.55元/株 | 2.71元/株 | -5.9% | |
| 江苏省新沂市 | 塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
| 小龙柏 | 1.09元/株 | 1.09元/株 | - | |
| 洒金柏 | 2.63元/株 | 2.63元/株 | - | |
| 铺地柏 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
| 江西省柴桑区 | 小龙柏 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 辽宁省开原市 | 塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
| 沈阳塔柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 沙地柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
| 铺地柏 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
| 偃柏 | 1.65元/株 | 9.43元/株 | -82.5% | |
| 辽宁省铁岭县 | 丹东桧 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 沙地柏 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 山东省岱岳区 | 大龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 小龙柏 | 1.69元/株 | 1.69元/株 | - | |
| 洒金柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
| 山东省兰山区 | 沙地柏 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 河南桧柏 | 4.2元/株 | 4.2元/株 | - | |
| 山东省崂山区 | 小龙柏 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
| 山东省历城区 | 沙地柏 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
| 洒金柏 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
| 铺地柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
| 山东省青州市 | 小龙柏 | 1.02元/株 | 1.02元/株 | - |
| 洒金柏 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 铺地柏 | 0.82元/株 | 0.82元/株 | - | |
| 沙地柏 | 0.67元/株 | 0.74元/株 | -9.46% | |
| 山东省乳山市 | 河南桧柏 | 23元/株 | 23元/株 | - |
| 山东省泰山区 | 塔柏 | 2.76元/株 | 2.76元/株 | - |
| 小龙柏 | 0.92元/株 | 0.92元/株 | - | |
| 直生龙柏 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 山东省郯城县 | 塔柏 | 6.72元/株 | 6.72元/株 | - |
| 小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
| 洒金柏 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - | |
| 山东省张店区 | 塔柏 | 6.84元/株 | 6.84元/株 | - |
| 山西省昔阳县 | 洒金柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 铺地柏 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 山西省垣曲县 | 河南桧柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 陕西省杨陵区 | 小龙柏 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 陕西省周至县 | 洒金柏 | 1.28元/株 | 1.16元/株 | 10.34% |
| 小龙柏 | 1.36元/株 | 1.36元/株 | - | |
| 沙地柏 | 1.45元/株 | 1.45元/株 | - | |
| 西安桧 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
| 铺地柏 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - | |
| 塔柏 | 13.5元/株 | 14.72元/株 | -8.29% | |
| 天津市蓟州区 | 垂枝圆柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - |
| 云南省东川区 | 垂枝圆柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 云南省会泽县 | 圆柏 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 小龙柏 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
| 云南省陆良县 | 圆柏 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 洒金柏 | 2.06元/株 | 2.06元/株 | - | |
| 云南省盘龙区 | 圆柏 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 云南省麒麟区 | 洒金柏 | 12.67元/株 | 12.67元/株 | - |
| 云南省宜良县 | 圆柏 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
| 塔柏 | 4.89元/株 | 4.89元/株 | - | |
| 沙地柏 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
| 洒金柏 | 4.48元/株 | 4.48元/株 | - | |
| 铺地柏 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - | |
| 浙江省上城区 | 小龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 浙江省萧山区 | 小龙柏 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月04日,全国76个主要的圆柏产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,安徽省来安县的大龙柏价格涨幅最大,涨幅为13.07%,报15.83元/株(2023年06月03日价格报14.00元/株)。辽宁省开原市的偃柏的价格下跌幅度最大,跌幅为82.5%,报1.65元/株(2023年06月03日价格报9.43元/株)。
江苏省新沂市的塔柏价格今日的报价最高,报25.00元/株,较前一报价日(2023年06月03日价格报25.00元/株)持平。辽宁省铁岭县沙地柏价格今日的报价最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年06月03日价格报0.25元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省来安县 | 大龙柏 | 15.83元/株 | 14.00元/株 | 13.07% |
| 江苏省浦口区 | 塔柏 | 15.00元/株 | 13.33元/株 | 12.53% |
| 陕西省周至县 | 洒金柏 | 1.28元/株 | 1.16元/株 | 10.34% |
| 河南省潢川县 | 河南桧柏 | 7.43元/株 | 6.75元/株 | 10.07% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省开原市 | 偃柏 | 1.65元/株 | 9.43元/株 | -82.5% |
| 山东省青州市 | 沙地柏 | 0.67元/株 | 0.74元/株 | -9.46% |
| 陕西省周至县 | 塔柏 | 13.50元/株 | 14.72元/株 | -8.29% |
| 河南省潢川县 | 塔柏 | 7.28元/株 | 7.90元/株 | -7.85% |
| 安徽省来安县 | 塔柏 | 6.67元/株 | 7.17元/株 | -6.97% |
| 江苏省沭阳县 | 小龙柏 | 2.55元/株 | 2.71元/株 | -5.9% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: